Foto: Reprodução
Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Teresina, de acordo com dados divulgados às 19h58 de sexta-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).
Leitos de UTI e enfermaria em Teresina
Leitos de UTI Covid-19 em Teresina
| Nome do Hospital | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Hospital da Polícia Militar Dirceu Arcoverde (HPM) | 10 | 10 | 100% |
| Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella | 20 | 20 | 100% |
| Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha (HUT) | 28 | 27 | 96% |
| Hospital Geral do Monte Castelo | 20 | 20 | 100% |
| Hospital Getúlio Vargas (HGV) | 50 | 47 | 94% |
| Hospital Infantil Lucidio Portella (HILP) | 9 | 3 | 33% |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-PI) | 30 | 28 | 93% |
| Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) | 12 | 7 | 58% |
| Total UTI Teresina | 179 | 162 | 90,5% |
Leitos de enfermaria Covid-19 em Teresina
| Nome do hospital | Leitos totais | Leito ocupados | Taxa de ocupação |
| Hospital Areolino de Abreu | 3 | 1 | 33% |
| Hospital da Polícia Militar Dirceu Arcoverde (HPM) | 26 | 23 | 88% |
| Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella | 12 | 9 | 75% |
| Hospital Geral do Monte Castelo | 29 | 29 | 100% |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-PI) | 18 | 18 | 100% |
| Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) | 20 | 17 | 85% |
| Unidade de Saúde do Promorar | 10 | 3 | 30% |
| Total leitos de enfermaria – Teresina | 118 | 100 | 85% |
Leitos de UTI e enfermaria nas cidades do interior do Piauí
Leitos de UTI Covid-19 no Piauí
| Cidade | Nome do hospitais | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Bom Jesus | Hospital Regional de Bom Jesus | 9 | 7 | 78% |
| Floriano | Hospital Regional Tibério Nunes | 20 | 18 | 90% |
| Oeiras | Hospital Regional Deolindo Couto | 9 | 7 | 78% |
| Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde | 28 | 25 | 89% |
| Picos | Hospital Regional Justino Luz | 20 | 14 | 70% |
| Piripiri | Hospital Regional Chagas Rodrigues | 20 | 20 | 100% |
| São Raimundo Nonato | Hospital Regional Sen Candido Ferraz | 15 | 15 | 100% |
| Total | 121 | 106 | 88% |
Leitos de enfermaria Covid-19 no Piauí
| Cidade | Nome do Hospital | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
| Água Branca | Hospital Municipal Dirceu Arcoverde | 5 | 5 | 100% |
| Altos | Hospital Municipal José Gil Barbosa | 3 | 10 | 300% |
| Amarante | Hospital de Amarante | 7 | 3 | 43% |
| Barras | Hospital Regional Leonidas Melo | 10 | 9 | 90% |
| Bom Jesus | Hospital Regional de Bom Jesus | 12 | 9 | 75% |
| Campo Maior | Hospital Regional de Campo Maior | 40 | 19 | 47,5% |
| Canto do Buriti | Hospital Estadual de Canto do Buriti | 10 | 3 | 30% |
| Corrente | Hospital Regional Dr. João Pacheco Cavalcante | 13 | 1 | 8% |
| Curimatá | Hospital Local Júlio B. de Macedo | 9 | 5 | 55,5% |
| Demerval Lobão | Hospital Local de Demerval Lobão | 6 | 6 | 100% |
| Elesbão Veloso | Hospital Estadual Noberto Moura | 5 | 0 | 0% |
| Esperantina | Hospital Regional Júlio Hartman | 10 | 9 | 90% |
| Floriano | Hospital Regional Tibério Nunes | 30 | 24 | 80% |
| Luzilândia | Hospital Local de Luzilândia | 6 | 5 | 83% |
| Oeiras | Hospital Regional Deolindo Couto | 24 | 19 | 79% |
| Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde | 55 | 46 | 84% |
| Paulistana | Hospital Regional Mariana Pires Ferreira | 8 | 2 | 25% |
| Picos | Hospital Regional Justino Luz | 35 | 26 | 74% |
| Piripiri | Hospital Regional Chagas Rodrigues | 28 | 24 | 86% |
| São João do Piauí | Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros | 13 | 4 | 31% |
| São Miguel do Tapuio | Hospital Estadual José Furtado de Mendonça | 2 | 1 | 50% |
| Simplício Mendes | Hospital Estadual José de Moura Fé | 8 | 6 | 75% |
| São Raimundo Nonato | Hospital Regional Sen. Cândito Ferraz | 20 | 10 | 50% |
| União | Hospital Dr. José da Rocha Furtado | 4 | 2 | 50% |
| Uruçuí | Hospital Regional Sen Dirceu Arcoverde | 12 | 3 | 25% |
| Valença do Piauí | Hospital Regional Eustaquio Portela | 7 | 5 | 71% |
| Total | 382 | 256 | 67% |
Fonte: G1 PI
Últimos posts por PI News (exibir todos)
- Casal de idosos é morto a facadas dentro de casa em Araripina; suspeito foi preso pela Polícia Militar - 23 de outubro de 2025
- Motorista morre após colidir contra muro na zona rural de Picos - 13 de outubro de 2025
- Mulher é morta em Simões e ex-companheiro é apontado como principal suspeito - 28 de setembro de 2025
Siga-nos no Instagram @pinewsoficial



